更改

跳到导航 跳到搜索
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:small;"
!姓名||读音||出生日期||出生地||加入期别||升格<br/>正式成员<br/>时间||備註||总选举<br/> 最高名次<br/> 名次变化
|-
|陈观慧||Chen GuanHui|||1993年8月28日||中国 广东||1期||2013年4月17日||原蓝宝石少女成员||10→22→47→61
|-
|成珏||Cheng Jue|||1996年1月3日||中国 上海||6期||2016年3月26日|| ||未→未→*→*
|-
|陈思||Chen Si|||1991年9月14日||中国 湖南||1期||2013年4月17日||||9→24→38→*
|-
|戴萌||Dai Meng|||1993年2月8日||中国 上海||1期||2013年4月17日||现任队长;7 Senses成员||1213→15→12→11
|-
|蒋芸||Jiang Yun|||1992年3月27日||中国 江苏||2期||2013年11月11日||||21*→21→*→44
|-
|孔肖吟||Kong XiaoYin|||1992年4月11日||中国 辽宁||1期||2013年4月17日||7 Senses成员||15→16→25→12
|-
|李宇琪||Li YuQi|||1993年2月26日||中国 陕西||1期||2013年4月17日||||711→7→20→16
|-
|吕一||Lv Yi||1997年6月27日||中国 重庆||7期||2016年9月15日||||未→未→未→36
|-
|莫寒||Mo Han|||1992年1月7日||中国 贵州||1期||2013年4月17日||前任队长,现任副队长||67→13→6→8
|-
|潘燕琦||Pan YanQi||1997年5月25日||中国 浙江||7期||2016年9月15日||||未→未→未→*
|-
|钱蓓婷||Qian BeiTing|||1995年5月7日||中国 上海||1期||2013年4月17日||||26*→26→28→26
|-
|邱欣怡||Qiu XinYi|||1997年1月11日||中国 台湾||1期||2013年4月17日||||2→14→10→*
|-
|孙芮||Sun Rui|||1995年7月29日||中国 黑龙江||2期||2013年11月11日||||*→*→*→18
|-
|沈之琳||Shen ZhiLin|||1994年11月26日||中国 上海||2期||2013年11月11日||||*→*→*→*
|-
|温晶婕||Wen JingJie|||1997年3月15日||中国 四川||2期||2013年11月11日||||*→*→*→*
|-
|吴哲晗||Wu ZheHan||1995年8月26日||中国 浙江||1期||2013年4月17日||兼任SNH48 Team X||1→*→23→15
|-
|徐晨辰||Xu ChenChen|||1990年6月20日||中国 江苏||1期||2013年4月17日||SNH48最年长||16→*→*→*
|-
|许佳琪||Xu JiaQi|||1995年8月27日||中国 浙江||1期||2013年4月17日||7 Senses成员||8→20→11→10
|-
|徐子轩||Xu ZiXuan|||1998年3月30日||中国 辽宁||2期||2013年11月11日||||35*→*→35→42
|-
|袁丹妮||Yuan Danni|||1994年8月7日||中国 甘肃||3期||2014年9月5日||兼任SNH48 Team HII||*→*→*→*
|-
|袁雨桢||Yuan YuZhen|||1998年1月10日||中国 湖南||2期||2013年11月11日||||29*→*→29→64
|-
|赵晔||Zhao Ye|||1995年8月28日||中国 江苏||3期||2014年9月5日||||*→*→*→*
|-
|张语格||Zhang YuGe|||1996年5月11日||中国 黑龙江||1期||2013年4月17日||7 Senses成员||5→5→8→9
|}
501

个编辑

导航菜单