更改

跳到导航 跳到搜索
添加4,755字节 、 2018年1月24日 (三) 15:21
!姓名||读音||出生日期||出生地||加入期别||升格<br/>正式成员<br/>时间||備註||总选举<br/>最高<br/>名次
|-
| 陈桂君毕瑞珊||Chen GuiJunBi RuiShan||1997年10月8 2003年1月13 日||中国 四川辽宁||1 3 (GNZ48)(GNZ)||2016年10月23 2017年12月31 日|| ||
|-
|陈 梓荧桂君||Chen ZiYingGuiJun|| 年1月7 1997年10月8 日||中国 广东四川||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| ||
|-
| 代玲陈梓荧||Dai LingChen ZiYing|| 年7月27 1996年1月7 日||中国 四川广东||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| ||
|-
| 杜秋霖代玲||Du QiuLinDai Ling||1998年8月24 1996年7月27 日||中国 四川||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| ||
|-
| 赖俊亦杜秋霖||Lai JunYiDu QiuLin|| 年7月28 1998年8月24 日||中国 四川||2 1 (GNZ48 (GNZ )||2017年4月29 2016年10月23 日|| ||
|-
| 刘嘉怡何梦瑶||Liu JiaYiHe MengYao||2002年7月19 1997年5月12 日||中国 湖 ||1 3 (GNZ48)(GNZ)||2016年10月23 2017年12月31 日|| ||
|-
| 龙亦瑞梁婉琳||Long YiRuiLiang WanLin||1995 1998 年10 月2 月12 日||中国 四川广西||1 3 (GNZ48)(GNZ)||2016年10月23 2017年12月31 日|| 现任副队长||
|-
| 农燕萍赖俊亦||Nong YanPingLai JunYi|| 2002 年7 月30 月28 日||中国 广西四川||1 2 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23 2017年4月29 日|| 现任队长||
|-
| 王翠菲刘嘉怡||Wang CuiFeiLiu JiaYi||2000年2月21 2002年7月19 日||中国 广东湖南||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| ||
|-
| 王炯义龙亦瑞||Wang JiongYiLong YiRui||2000年6月5 1995年10月2 日||中国 新疆四川||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| 现任副队长||
|-
| 王偲越农燕萍||Wang SiYueNong YanPing||2001年2月19 1994年7月30 日||中国 江苏广西||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| 现任队长||
|-
|王 翠菲||Wang YingCuiFei||1997年6月15 2000年2月21 日||中国 陕西广东||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| ||
|-
|王 秭歆炯义||Wang ZiXinJiongYi||2000 年10月3 年6月5 日||中国 湖南新疆||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| || GNZ第16
|-
| 杨可璐王偲越||Yang KeLuWang SiYue||1999年8月10 2001年2月19 日||中国 湖北江苏||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| || GNZ第15
|-
| 杨媛媛王秭歆||Yang YuanYuanWang ZiXin||1997年12月17 2000年10月3 日||中国 四川湖南||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| ||
|-
| 于珊珊杨可璐||Yu ShanShanYang KeLu||2000年10月3 1999年8月10 日||中国 北||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| ||
|-
| 张秋怡杨媛媛||Zhang QiuYiYang YuanYuan|| 年10月12 1996年12月17 日||中国 广东四川||2 1 (GNZ48 (GNZ )||2017年4月29 2016年10月23 日|| ||
|-
| 张心雨于珊珊||Zhang XinYuYu ShanShan||1996 年3月24 年10月3 日||中国 陕西河北||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016年10月23日|| ||
|-
| 赵欣雨余芷媛||Zhao XinYuYu ZhiYuan||2001年7月10 2002年12月8 日||中国 广东湖南||1 3 (GNZ48)(GNZ)||2016年10月23 2017年12月31 日|| ||
|-
|张秋怡||Zhang QiuYi||1999年10月12日||中国 广东||2期(GNZ)||2017年4月29日|| |||-|赵欣雨||Zhao XinYu||2001年7月10日||中国 广东||1期(GNZ)||2016年10月23日|| || |-|} =离队成员名单={| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:small;"!姓名||读音||出生日期||出生地||加入期别||离开时间区间||備註||总选举<br/>最高<br/>名次|-|张心雨||Zhang XinYu||1996年3月24日||中国 陕西||1期(GNZ)||2017年8月|| || |-|赵翊民||Zhao YiMin||1997年8月18日||中国 浙江||1期 (GNZ48 (GNZ )||2016 2017年8月|| || |-|王盈||Wang Ying||1997年6月15日||中国 陕西||1期(GNZ)||2017 年10 月23日|| ||
|-
|}
 
 
= '''1st Stage “专属派对” 公演(NII6复刻)''' =
*公演时间:
**2017年9月15日-2017 年 月 年12月31 (17 场)
正式曲:<ol start="0">
<li>'''overture(SNH48 ver.)'''<br/>(作曲、编曲:尾澤拓実 歌:TAZ)
<li>'''中泰 say hi'''<br/>(作詞:张鹏鹏、作曲、編曲: 上海星四芭 都智文 )<li>'''遇见最初的美好'''<br />(作 詞、 词:陈立志; 作曲 、編 :鸭毛;编 曲: 上海星四芭 郭伟聪 )<li>'''守护者'''<br />(作詞:张鹏鹏 作曲 、編 :姜帆;编 曲: 上海星四芭 谢维 )<li>'''Time Machine 时光机 (粤语版)'''<br/>(作詞:三本 木、 目; 作曲 、編 :鸭毛;编 曲: 上海星四芭 谢维
<li>'''她和她'''<br/>(作詞:谢梦琼;作曲:鸭毛;編曲:谢维)
<li>'''Love Letter'''<br />(作詞、作曲 、編 :鸭毛;编 曲: 上海星四芭 杨任衔 )<li>'''初吻练习曲'''<br />(作詞 :谢梦琼; 作曲 :鸭毛; 編曲: 上海星四芭 谢维 )<li>'''都不会'''<br />(作詞 :谢梦琼; 作曲 :鸭毛; 編曲: 上海星四芭 谢维 )<li>'''自以为(粤语版)'''<br/>(作詞:三本 木、 目; 作曲 、編 :姜帆;编 曲: 上海星四芭 郭伟聪 )<li>'''Shower Girl'''<br/>(作詞 :谢梦琼; 作曲 、編 :鸭毛;编 曲: 上海星四芭 杨任衔
<li>'''天河梦时代'''<br/>(作詞:慕容玖夜、作曲:华月、編曲:锦言)
<li>'''心跳频率'''<br/>(作 詞、 词:陈立志; 作曲 、編 :姜帆;编 曲: 上海星四芭 谢维 )<li>'''成人礼'''<br />(作詞:张鹏鹏 作曲 、編 :姜帆;编 曲: 上海星四芭 谢维
</ol>
安可曲
#'''梦想代码(粤语版)'''<br/>(作詞:三本 木、 目; 作曲 、編 :鸭毛;编 曲: 上海星四芭 郭伟聪 )#'''Girl Smile中泰Smile'''<br/>(作詞: 张鹏鹏、 三本目; 作曲 :姜帆; 編曲: 上海星四芭 小王子 )#'''给未来的我们'''<br/>(作詞:张鹏鹏 作曲 :鸭毛; 編曲: 上海星四芭 杨任衔 ) 
| 01|| 20170915 1930 || || || 初日
|-
| 02|| 20170916 1900 || || || ''宣布队长任命&新公演启动''
|-
| 03|| 20170917 1900 || || ||
|-
| 04|| 20170923 1900 || || || 杜秋霖生诞祭
|-
| 05|| 20171005 1400 || || || 代玲生诞祭
|-
| 06|| 20171006 1900 || || || 于珊珊生诞祭
|-
| 07|| 20171014 1400 || || || 龙亦瑞生诞祭
|-
| 08|| 20171028 1400 || || ||
|-
| 09|| 20171105 1400 || || || 王秭歆生诞祭
|-
| 10|| 20171111 1900 || || || 陈桂君生诞祭
|-
| 11|| 20171112 1400 || || || 张秋怡生诞祭
|-
| 12|| 20171202 1400 || || || ''特殊环节:夜蝶(化用人鱼),表演者:陈桂君、杜秋霖''
|-
| 13|| 20171210 1900 || || || ''特殊环节:9 to 9,表演者:杨媛媛、王秭歆''
|-
| 14|| 20171215 1930 || || ||
|-
| 15|| 20171223 1400 || || || 杨媛媛生诞祭<br>''陈桂君百场纪念''
|-
| 16|| 20171230 1900 || || ||
|-
| 17|| 20171231 2100 || || || 千秋乐<br>暨跨年公演
|-
 
 
|}
 
 
----
 
= '''3rd Stage “三角函数” 公演(Origin)''' =
 
 
'''本台公演16人选拔名单:'''
 
王偲越、王炯义、龙亦瑞、毕瑞珊、王秭歆、农燕萍、杜秋霖、陈桂君、王翠菲、梁婉琳、杨媛媛、何梦瑶、余芷媛、张秋怡、杨可璐、陈梓荧
 
*公演时间:
**2018年1月12日-201 年 月 日( 场)
 
 
*Unit曲担当:
**专属位置(杜秋霖、梁婉琳、余芷媛、陈梓荧)
**结伴/同行(龙亦瑞、杨可璐、何梦瑶)
**Universe(王秭歆、农燕萍、张秋怡)
**NaCl/不秀钢(王偲越、王炯义、王翠菲、毕瑞珊)
**只差一点点(杨媛媛、陈桂君)
 
----
 
正式曲:
(粉丝可通过公演前的H5游戏决定公演曲目,为结伴/同行、NaCl/不秀钢、2019年2月28日/2024年2月29日/2029年2月30日)
<ol start="0">
<li>'''overture(GNZ48 ver.)'''<br />(作曲、编曲:尾澤拓実 歌:TAZ)
<li>'''SINgle'''<br />(作词:黄枫宜Mayu Huang;作曲:Mcflied Chicken)
<li>'''COSplay'''<br />(作词:三本目;作曲:Mcflied Chicken )
<li>'''试试吧'''<br />(作词:吕孝廷;作曲:吕孝廷 )
<li>'''三角函数'''<br />(作词:黄枫宜 Mayu Huang;作曲:PROJECT M )
<li>'''专属座位'''<br />(作词:黄枫宜 Mayu Huang;作曲:PROJECT M )
<li>'''结伴'''<br />(作词:三本目;作曲:金源奕/朴志娟)
<br>'''同行'''<br />(作词:黄枫宜Mayu Huang;作曲:金源奕/朴志娟)
<li>'''Universe'''<br />(作词:吕孝廷;作曲:吕孝廷 )
<li>'''NaCl'''<br />(作词:田纳;作曲:金源奕/朴志娟)
<br>'''不秀钢'''<br />(作词:田纳;作曲:金源奕/朴志娟)
<li>'''就差一点点'''<br />(作词:黄枫宜Mayu Huang;作曲:RICK NEGAN)
<li>'''模范生'''<br />(作词:三本目;作曲:Shaliponte )
<li>'''2019年2月28日'''<br />(作词:田纳;作曲、编曲:OKBOYS )
<br>'''2024年2月29日'''<br />(作词:田纳;作曲、编曲:OKBOYS )
<br>'''2029年2月30日'''<br />(作词:田纳;作曲、编曲:OKBOYS )
<li>'''结伴'''<br />(作词:三本目;作曲:金源奕/朴志娟)
<br>'''同行'''<br />(作词:黄枫宜Mayu Huang;作曲:金源奕/朴志娟)
<li>'''NaCl'''<br />(作词:田纳;作曲:金源奕/朴志娟)
<br>'''不秀钢'''<br />(作词:田纳;作曲:金源奕/朴志娟)
</ol>
安可曲
#'''聚变裂'''<br />(作词:杨彤 ;作曲、编曲:Shaliponte )
#'''Zen'''<br />(作词:三本目;作曲:Shaliponte )
#'''Z You Again'''<br />(作词:黄枫宜Mayu Huang;作曲:RICK NEGAN)
 
 
{| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;width:100%;text-align:center;"
!style="width:5%"|场次数 !! style="width:6%"|时间!! 演出者!! style="width:30%"|地址 !! style="width:26%"|备注
|-
| 01|| 20180112 1930 || || || 初日
|-
| 02|| 20180113 1900 || || ||
|-
| 03|| 20180114 1900 || || ||
|-
| 04|| 20180120 1400 || || ||
|-
| 05|| 20180121 1400 || || || 陈梓荧生诞祭
|-
| 06|| 20180127 1900 || || || 毕瑞珊生诞祭
|-
|}
501

个编辑

导航菜单