更改

跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
*'''SNH48 Team NII'''
 
=2018大重组前成员名单=
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:small;"
!姓名||读音||出生日期||出生地||加入期别||升格<br/>正式成员<br/>时间||備註||总选举<br/>名次<br/>变化
|-
|陈佳莹||Chen JiaYing||1993年7月12日||中国 上海||2期||2013年11月11日||||*→*→*→*→*
|-
|陈问言||Chen WenYan||1994年1月27日||中国 广东||2.5期||2014年4月17日||原蓝宝石少女成员||*→*→*→*→*
|-
|冯薪朵||Feng XinDuo||1992年1月24日||中国 辽宁||2期||2013年11月11日||第二任队长||*→12→5→4→3
|-
|黄彤扬||Huang TongYang||1996年1月28日||中国 福建||6期||2016年3月26日||||未→未→*→*
|-
|黄婷婷||Huang TingTing||1992年9月8日||中国 江苏||2期||2013年11月11日||第二任副队长||*→4→3→3→2
|-
|何晓玉||He XiaoYu||1992年10月31日||中国 湖北||2期||2013年11月11日||||*→*→*→59→*
|-
|江真仪||Jiang ZhenYi||2001年2月8日||中国 上海||7期||2016年9月15日||||未→未→未→55→*
|-
|金莹玥||Jin YingYue||1996年5月27日||中国 江苏||8期||2017年5月28日||||未→未→未→*→*
|-
|林思意||Lin SiYi||1994年4月5日||中国 浙江||2期||2013年11月11日||||*→17→13→14→10
|-
|刘菊子||Liu JuZi|| 1997年12月12日||中国 湖北||7期||2016年9月15日||||未→未→未→*
|-
|刘瀛||Liu Ying|| 1999年2月8日||中国 湖北||7期||2016年9月15日||||未→未→未→*
|-
|陆婷||Lu Ting||1992年12月18日||中国 上海||2期||2013年11月11日||||*→10→7→5→4
|-
|李艺彤||Li YiTong||1995年12月23日||中国 陕西||2期||2013年11月11日||||6→3→2→2→1
|-
|马凡||Ma Fan||1996年3月20日||中国 四川||8.5期||2017年10月4日|||| 未→未→未→未→*
|-
|唐安琪||Tang AnQi||1992年9月7日||中国 湖北||2期||2013年11月11日||||*→28
|-
|万丽娜||Wan LiNa||1997年10月2日||中国 江西||2期||2013年11月11日||||*→6→14→17→26
|-
|许逸||Xu Yi||1995年10月7日||中国 四川||7期||2016年9月15日||||未→未→未→*
|-
|易嘉爱||Yi JiaAi||1995年6月7日||中国 广东||2期||2013年11月11日||||14→8→26→39→25
|-
|张雨鑫||Zhang Yuxin||1994年3月1日||中国 湖南||3期||2014年9月5日||||未→*→*→20→27
|-
|赵粤||Zhao Yue||1995年4月29日||中国 湖北||2期||2013年11月11日||7 Senses成员||*→11→9→7→6
|-
 
|}
 
=2019大重组前成员名单=
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:small;"
!姓名||读音||出生日期||出生地||加入期别||升格<br/>正式成员<br/>时间||備註||总选举<br/>名次<br/>变化
|-
|陈佳莹||Chen JiaYing||1993年7月12日||中国 上海||2期||2013年11月11日||||*→*→*→*→*
|-
|冯薪朵||Feng XinDuo||1992年1月24日||中国 辽宁||2期||2013年11月11日||第二任队长||*→12→5→4→3
|-
|黄婷婷||Huang TingTing||1992年9月8日||中国 江苏||2期||2013年11月11日||第二任副队长||*→4→3→3→2
|-
|何晓玉||He XiaoYu||1992年10月31日||中国 湖北||2期||2013年11月11日||第三任副队长||*→*→*→59→*
|-
|江真仪||Jiang ZhenYi||2001年2月8日||中国 上海||7期||2016年9月15日||||未→未→未→55→*
|-
|金莹玥||Jin YingYue||1996年5月27日||中国 江苏||8期||2017年5月28日||||未→未→未→*→*
|-
|刘洁||Liu Jie||1996年5月27日||中国 江苏||10期||2018年9月9日||||未→未→未→未→未
|-
|栾嘉仪||Luan JiaYi||1997年11月26日||中国 北京||10期||2018年9月9日||||未→未→未→未→未
|-
|陆婷||Lu Ting||1992年12月18日||中国 上海||2期||2013年11月11日||||*→10→7→5→4
|-
|唐安琪||Tang AnQi||1992年9月7日||中国 湖北||2期||2013年11月11日||||*→28
|-
|谢妮||Xie Ni|||2000年2月12日||中国 上海||3期||2014年9月5日||Color Girls成员||未→*→30→60→54
|-
|许逸||Xu Yi||1995年10月7日||中国 四川||7期||2016年9月15日||||未→未→未→*
|-
|颜沁||Yan Qin|||1999年11月23日||中国 湖南||11期||2018年11月2日||||未→未→未→未→未
|-
|易嘉爱||Yi JiaAi||1995年6月7日||中国 广东||2期||2013年11月11日||第三任队长||14→8→26→39→25
|-
|张怡||Zhang Yi||1994年6月22日||中国 安徽||5期||2015年12月4日||元TeamXII队长||未→未→33→31→31
|-
|张雨鑫||Zhang Yuxin||1994年3月1日||中国 湖南||3期||2014年9月5日||||未→*→*→20→27
|-
|赵粤||Zhao Yue||1995年4月29日||中国 湖北||2期||2013年11月11日||7 Senses成员||*→11→9→7→6
|-
|周睿林||Zhou RuiLin|||2004年6月1日||中国 重庆||10期||2018年9月9日||||未→未→未→未→未
|-
 
|}
=目前成员名单=
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:small;"
!姓名||读音||出生日期||出生地||加入期别||升格<br/>正式成员<br/>时间||備註||总选举<br/> 最高名次<br/> 名次变化|-|陈佳莹||Chen JiaYing||1993年7月12日||中国 上海||2期||2013年11月11日||||*→*→*→*→*
|-
| 陈佳莹冯薪朵||Chen JiaYingFeng XinDuo||1993年7月12 1992年1月24 日||中国 上海辽宁||2期||2013年11月11日||第二任队长||*→12→5→4→3
|-
| 陈问言黄婷婷||Chen WenYanHuang TingTing||1994年1月27 1992年9月8 日||中国 广东江苏||2.5 期||2014年4月17 2013年11月11 日|| 原蓝宝石少女成员第二任副队长||*→4→3→3→2
|-
| 冯薪朵何晓玉||Feng XinDuoHe XiaoYu||1992 年1月24 年10月31 日||中国 辽宁湖北||2期||2013年11月11日|| 第三 队长||4*→*→*→59→*
|-
| 龚诗淇江真仪||Gong ShiQiJiang ZhenYi||1998年5月5 2001年2月8 日||中国 重庆上海||2 7 期||2013年11月11 2016年9月15 日||||12未→未→未→55→*
|-
| 黄彤扬金莹玥||Huang TongYangJin YingYue||1996 年1月28 年5月27 日||中国 福建江苏||6 8 期||2016年3月26 2017年5月28 日||||未→未→未→*→*
|-
| 黄婷婷李美琪||Huang TingTingLi MeiQi||1992年9月8 2000年5月29 日||中国 江苏湖北||2 9 期||2013年11月11 2018年2月3 日|| 现任副队长元TeamFT||3未→未→未→未→*
|-
| 何晓玉刘洁||He XiaoYuLiu Jie||1992年10月31 1996年5月27 日||中国 湖北江苏||2 10 期||2013年11月11 2018年9月9 日||||59未→未→未→未→未
|-
| 江真 栾嘉 仪||Jiang ZhenYiLuan JiaYi||2001年2月8 1997年11月26 日||中国 上海北京||7 10 期||2016 2018 年9 月15 月9 日||||55未→未→未→未→未
|-
| 金莹玥卢天惠||Jin YingYueLu TianHui||1996年5月27 2000年12月8 日||中国 江苏辽宁||8 7.5 期||2017年5月28 2016年10月29 日||元SHY48一期生||未→未→未→*→*
|-
| 鞠婧祎陆婷||Ju JingYiLu Ting||1994年6 1992年12 月18日||中国 四川上海||2期||2013年11月11日||||1*→10→7→5→4
|-
| 林思意马凡||Lin SiYiMa Fan||1994年4月5 1996年3月20 日||中国 浙江四川||2 8.5 期||2013年11月11 2017年10月4 日||||13未→未→未→未→*
|-
| 刘菊子唐安琪||Liu JuZiTang AnQi|| 1997年12月12 1992年9月7 日||中国 湖北||7 2 期||2016年9月15 2013年11月11 日||||*→28
|-
| 刘瀛王诗蒙||Liu YingWang ShiMeng|| 1999年2月8 1995年11月1 日||中国 湖北辽宁||7 .5 期||2016 年9月15 年10月29 日||元SHY48TeamSIII副队长||未→未→未→*→48
|-
| 陆婷谢妮||Lu TingXie Ni||1992年12月18 |2000年2月12 日||中国 上海||2 3 期||2013年11月11 2014年9月5 日||Color Girls成员||5未→*→30→60→54
|-
| 李艺彤颜沁||Li YiTongYan Qin||1995年12 |1999年11 月23日||中国 陕西湖南||2 11 期||2013 2018 年11 月11 月2 日||||2未→未→未→未→未
|-
| 唐安琪易嘉爱||Tang AnQiYi JiaAi||1992年9 1995年6 月7日||中国 湖北广东||2期||2013年11月11日||第三任队长||2814→8→26→39→25
|-
| 万丽娜张茜||Wan LiNaZhang Xi||1997年10月2 1996年8月27 日||中国 江西甘肃||2 9 期||2013年11月11 2018年2月3 日||元TeamFT||6未→未→未→未→*
|-
| 许逸张怡||Xu Zhang Yi||1995年10月7 1994年6月22 日||中国 四川安徽||7 5 期||2016年9月15 2015年12月4 日||元TeamXII队长||未→未→33→31→31
|-
| 易嘉爱张雨鑫||Yi JiaAiZhang Yuxin||1995年6月7 1994年3月1 日||中国 广东湖南||2 3 期||2013年11月11 2014年9月5 日||||8未→*→*→20→27
|-
| 张雨鑫赵佳蕊||Zhang YuxinZhao JiaRui||1994年3月1 2000年11月19 日||中国 湖南黑龙江||3 7.5 期||2014年9月5 2016年10月29 日||元SHY48一期生||20未→未→未→*→46
|-
|赵粤||Zhao Yue||1995年4月29日||中国 湖北||2期||2013年11月11日||7 Senses成员||7*→11→9→7→6
|-
|周 诗雨||Zhou YiShiYu|||1993年6月13 1998年4月11 日||中国 ||5 9 期||2015年7月25 2018年2月3 日||元TeamFT| ||未→未→未→未→*
|-
|曾艳芬||Zeng YanFen||1991年1月30日||中国 广东||2期||2013年11月11日||||4
|}
|周淑妍||Zhou Shuyan||1996年3月22日||中国 广东||3期||2014年10月|| ||
|-
|徐言雨||Xu Yanyu||1993年11月10日||中国 浙江||2期||2015年1月|| 第一 任队长||
|-
|李璇||Li Xuan||1995年6月27日||中国 四川||3期||2015年3月|| ||
|-
|张雅梦||Zhang YaMeng||1996年4月21日||中国 云南||7期||2017年8月||||
|-
|葛佳慧||Ge JiaHui||1995年8月1日||中国 江苏||8.5期||2017年11月 ||||
|-
|周怡||Zhou Yi|||1993年6月13日||中国 浙江||5期||2017年11月 ||| ||
|-
|曾艳芬||Zeng YanFen||1991年1月30日||中国 广东||2期||2017年11月||||4
|-
|鞠婧祎||Ju JingYi||1994年6月18日||中国 四川||2期||2017年12月||晋升独立艺人||1
|-
|龚诗淇||Gong ShiQi||1998年5月5日||中国 重庆||2期||2018年1月||||12
|-
|林思意||Lin SiYi||1994年4月5日||中国 浙江||2期||2018年2月||移籍至TeamHII||10
|-
|李艺彤||Li YiTong||1995年12月23日||中国 陕西||2期||2018年2月||移籍至TeamHII||1
|-
|万丽娜||Wan LiNa||1997年10月2日||中国 江西||2期||2018年2月||移籍至TeamHII||6
|-
|严佼君||Yan JiaoJun||1995年4月29日||中国 湖北||5期||2018年3月||元TeamXII||30
|-
|郝婉晴||Hao WanQing|||1993年11月1日||中国 山东||3期||2018年7月||元TeamHII||30
|-
|郭倩芸||Guo QianYun||1997年4月4日||中国 江苏||8期||2018年8月||元TeamHII||
|-
|黄彤扬||Huang TongYang||1996年1月28日||中国 福建||6期||2018年9月||||
|-
|刘菊子||Liu JuZi|| 1997年12月12日||中国 湖北||7期||2018年9月||||
|-
|刘佩鑫||Liu PeiXin|||1996年1月11日||中国 辽宁||3期||2018年9月||元TeamHII||27
|-
|刘瀛||Liu Ying|| 1999年2月8日||中国 湖北||7期||2018年10月||||
|-
|陈问言||Chen WenYan||1994年1月27日||中国 广东||2.5期||2018年10月||原蓝宝石少女成员||
|-
|陶波尔||Tao BaoEr||1998年6月20日||中国 重庆||8期||2018年12月||元TeamXII||
|-
|许逸||Xu Yi||1995年10月7日||中国 四川||7期||2019年1月||降级为IDFT成员||
|-
|周睿林||Zhou RuiLin|||2004年6月1日||中国 重庆||10期||2019年1月||成为海外练习生||
|-
|}
 
----
*公演时间:
**2016年7月22日 -2016年??月?? -2017年9月16 (?? (51 场)
| 50|| 20170809 1930 ||易嘉爱、曾艳芬、陈佳莹、陈问言、何晓玉、张雨鑫、许逸、江真仪、金莹玥;潘瑛琪 || ||
|-
| || 20170910 1900 ||李艺彤、黄婷婷、冯薪朵、曾艳芬、赵粤、万丽娜、张雨鑫、易嘉爱、江真仪、何晓玉、陈佳莹、陈问言、周怡、黄彤扬、刘菊子、许逸、金莹玥、葛佳慧 || || 剧场四周年特别公演
|-
| 51|| 20170916 1400 ||万丽娜、黄婷婷、易嘉爱、曾艳芬、陈佳莹、陈问言、何晓玉、张雨鑫、江真仪、刘菊子、许逸、金莹玥、潘瑛琪 || || 千秋乐
|-
|}
 
 
----
 
 
= '''7th Stage “以爱之名” 公演(Origin)''' =
 
 
 
'''1.0公演16人选拔名单:'''
 
李艺彤、黄婷婷、冯薪朵、陆婷、曾艳芬、赵粤、林思意、万丽娜、张雨鑫、易嘉爱、江真仪、何晓玉、龚诗淇、陈佳莹、陈问言、许逸
 
 
 
注释:龚诗淇求学期间站位由刘菊子代役;林思意站位由金莹玥代役;曾艳芬因腰伤缺席1.0全场,站位由潘瑛琪、陶波尔分别代役;黄婷婷站位由杨冰怡部分代役
 
----
 
 
*公演时间:
**2017年10月7日-2017年11月2日(6场)
 
 
*Unit曲担当:
**猎梦(冯薪朵、何晓玉、陈问言)
**Fire Touch(赵粤、龚诗淇、陈佳莹、许逸)
**未接来电(陆婷、林思意)
**春夏秋冬(李艺彤、万丽娜、张雨鑫、江真仪)
**梦中的婚礼(曾艳芬、易嘉爱)
**Feeling You(黄婷婷)
 
 
 
----
 
正式曲:
<ol start="0">
<li>'''overture(SNH48 ver.)'''<br/>(作曲、编曲:尾澤拓実 歌:TAZ)
<li>'''以爱之名'''<br/>(作詞:张鹏鹏;作曲、编曲:吴依瑄)
<li>'''丘比特的失误'''<br />(作詞:谢梦琼;作曲、编曲:都智文)
<li>'''未完成少女'''<br />(作詞:张鹏鹏、武婧;作曲:张毅非;编曲:张博彦)
<li>'''标准男友Excel'''<br/>(作詞:易贝儿;作曲:U.j;编曲:黄尹浩)
<li>'''猎梦'''<br/>(作詞:小7;作曲、编曲:ASPJ )
<li>'''Fire Touch'''<br />(作詞:小7;作曲:JXL;编曲:Aurelien Poudat、Laura Brian、Georgios Tryfonas、JXL)
<li>'''未接来电'''<br />(作詞:谢梦琼;作曲:鸭毛;编曲:谢维)
<li>'''春夏秋冬'''<br />(作詞:甘世佳;作曲、编曲:ASPJ)
<li>'''梦中的婚礼'''<br/>(作詞:易贝儿;作曲:高永滕;编曲:小冷)
<li>'''Feeling You'''<br/>(作詞:小7;作曲、编曲:THE COMPANY)
<li>'''妄想症的解药'''<br/>(作詞:谢梦琼;作曲:鸭毛;编曲:谢维)
<li>'''黑名单'''<br/>(作詞:谢梦琼;作曲、编曲:都智文)
<li>'''Unforgettable'''('''首演前两场后移除,以成员小品和公演改造视频填充''')<br />(作词:WG+张鹏鹏 ;作曲:Wave G、吴依瑄;编曲:生命树-小王子 )
</ol>
安可曲
#'''光之轨迹'''<br/>(作词:甘世佳 ;作曲、编曲:Mcflied chicken )
#'''为了那些逝去的爱情'''<br/>(作詞:张鹏鹏;作曲、编曲:Wave G)
#'''Remember You'''<br/>(作詞:易贝儿;作曲:高永滕;编曲:黄尹浩)
 
 
 
{| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;width:100%;text-align:center;"
!style="width:5%"|场次数 !! style="width:6%"|时间!! 演出者!! style="width:30%"|地址 !! style="width:26%"|备注
|-
| 01|| 20171007 1900 ||李艺彤、黄婷婷、冯薪朵、陆婷、赵粤、万丽娜、张雨鑫、易嘉爱、江真仪、何晓玉、陈佳莹、陈问言、许逸、黄彤扬、刘菊子、金莹玥;杨冰怡、潘瑛琪、陶波尔|| || 初日;''赵粤两百场纪念''
|-
| 02|| 20171008 1400 ||李艺彤、黄婷婷、冯薪朵、陆婷、赵粤、万丽娜、张雨鑫、易嘉爱、江真仪、何晓玉、陈佳莹、陈问言、许逸、黄彤扬、刘菊子、金莹玥;杨冰怡、潘瑛琪、陶波尔 || ||
|-
| 03|| 20171020 1900 ||李艺彤、陆婷、赵粤、万丽娜、张雨鑫、易嘉爱、江真仪、何晓玉、陈佳莹、陈问言、许逸、刘菊子、刘瀛、金莹玥、马凡;杨冰怡、潘瑛琪、陶波尔 || ||
|-
| 04|| 20171021 1900 ||李艺彤、陆婷、赵粤、万丽娜、张雨鑫、易嘉爱、江真仪、何晓玉、陈佳莹、陈问言、许逸、刘菊子、刘瀛、金莹玥、马凡;杨冰怡、潘瑛琪、陶波尔 || ||
|-
| 05|| 20171026 1930 ||陆婷、赵粤、万丽娜、张雨鑫、江真仪、何晓玉、陈佳莹、陈问言、许逸、刘菊子、刘瀛、金莹玥、马凡;杨冰怡、潘瑛琪、陶波尔 || ||
|-
| 06|| 20171102 1930 ||李艺彤、冯薪朵、陆婷、赵粤、张雨鑫、易嘉爱、江真仪、何晓玉、陈佳莹、陈问言、许逸、刘菊子、刘瀛、金莹玥、马凡;杨冰怡、潘瑛琪、陶波尔 || ||''1.0千秋乐''
|-
|}
 
 
'''2.0公演16人选拔名单:'''
 
组阁前:李艺彤、黄婷婷、冯薪朵、陆婷、赵粤、林思意、万丽娜、张雨鑫、易嘉爱、江真仪、何晓玉、陈佳莹、陈问言、许逸、刘菊子、金莹玥
组阁后:黄婷婷、冯薪朵、陆婷、赵粤、张雨鑫、严佼君、张怡、易嘉爱、郝婉晴、江真仪、何晓玉、谢妮、刘佩鑫、陈佳莹、陈问言、金莹玥
 
常规代役:杨冰怡、潘瑛琪、陶波尔<br>正式兼任:马凡、张茜、李美琪<br>注释:严佼君、郝婉晴站位由陶波尔、郭倩芸代役
 
----
 
 
*公演时间:
**2017年11月11日-2018年3月4日(16场)
**2017年3月10日-2018年10月13日(29场)
 
*Unit曲担当:
**猎梦(冯薪朵、何晓玉、陈问言)
**Fire Touch(赵粤、龚诗淇、陈佳莹、许逸)(赵粤、、陈佳莹、刘佩鑫)
**未接来电(陆婷、林思意)(陆婷、)
**春夏秋冬(李艺彤、万丽娜、黄彤扬、江真仪)(谢妮、张怡、、江真仪)
**梦中的婚礼(易嘉爱、张雨鑫)
**Feeling You(黄婷婷)
 
 
 
----
 
正式曲:
<ol start="0">
<li>'''overture(SNH48 ver.)'''<br/>(作曲、编曲:尾澤拓実 歌:TAZ)
<li>'''以爱之名'''<br/>(作詞:张鹏鹏;作曲、编曲:吴依瑄)
<li>'''青春的诗'''<br/>(作词 : 郭德/紫毅;作曲:ASPJ;编曲:)
<li>'''丘比特的失误'''<br />(作詞:谢梦琼;作曲、编曲:都智文)
<li>'''未完成少女'''<br />(作詞:张鹏鹏、武婧;作曲:张毅非;编曲:张博彦)
<li>'''猎梦'''<br/>(作詞:小7;作曲、编曲:ASPJ )
<li>'''Fire Touch'''<br />(作詞:小7;作曲:JXL;编曲:Aurelien Poudat、Laura Brian、Georgios Tryfonas、JXL)
<li>'''未接来电'''<br />(作詞:谢梦琼;作曲:鸭毛;编曲:谢维)
<li>'''春夏秋冬'''<br />(作詞:甘世佳;作曲、编曲:ASPJ)
<li>'''梦中的婚礼'''<br/>(作詞:易贝儿;作曲:高永滕;编曲:小冷)
<li>'''Feeling You'''<br/>(作詞:小7;作曲、编曲:THE COMPANY)
<li>'''妄想症的解药'''<br/>(作詞:谢梦琼;作曲:鸭毛;编曲:谢维)
<li>'''黑名单'''<br/>(作詞:谢梦琼;作曲、编曲:都智文)
<li>'''最初的爱,最后的爱'''<br/>(作詞:甘世佳;作曲、编曲:ASPJ)
</ol>
安可曲
#'''光之轨迹'''<br/>(作词:甘世佳 ;作曲、编曲:Mcflied chicken )(歌词部分更换)
#'''为了那些逝去的爱情'''<br/>(作詞:张鹏鹏;作曲、编曲:Wave G)
#'''Remember You'''<br/>(作詞:易贝儿;作曲:高永滕;编曲:黄尹浩)
 
 
 
{| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;width:100%;text-align:center;"
!style="width:5%"|场次数 !! style="width:6%"|时间!! 演出者!! style="width:30%"|地址 !! style="width:26%"|备注
|-
| 07|| 20171111 1400 || ||http://www.bilibili.com/video/av16222809|| 2.0初日
|-
| || 20171115 1930 || ||http://www.bilibili.com/video/av16357312|| N队成立四周年纪念专场
|-
| 08|| 20171125 1900 || ||http://www.bilibili.com/video/av16662386|| 万丽娜生诞祭
|-
| 09|| 20171126 1900 || || ||
|-
| 10|| 20171202 1900 || || ||
|-
| 11|| 20171210 1900 || || ||
|-
| 12|| 20171221 1930 || || || ''公开道歉,w队表态辞职''
|-
| 13|| 20180106 1900 || ||http://www.bilibili.com/video/av18034931|| 何晓玉生诞祭
|-
| 14|| 20180107 1900 || ||http://www.bilibili.com/video/av18077242|| 刘菊子生诞祭
|-
| 15|| 20180113 1400 || || ||
|-
| 16|| 20180121 1400 || ||http://www.bilibili.com/video/av18557855|| 陆婷生诞祭——“像雾像雨又像风”主题
|-
| || 20180304 1400 || ||http://www.bilibili.com/video/av20363725|| 江真仪生诞祭;忆往昔特别公演
|-
| || 20180310 1400 || || || “48的N次方”特殊公演
|-
| || 20180315 1930 || || || “48的N次方”特殊公演
|-
| 17|| 20180317 1930 || ||http://www.bilibili.com/video/av20893562|| “红玫瑰与白玫瑰”广州站
|-
| 18|| 20180325 1900 || || || 新N队初日
|-
| 19|| 20180405 1400 || || ||
|-
| 20|| 20180411 1930 || || ||
|-
| 21|| 20180414 1400 || ||http://www.bilibili.com/video/av22075661|| 陈问言生诞祭
|-
| 22|| 20180418 1930 || || ||
|-
| 23|| 20180427 1930 || || ||
|-
| 24|| 20180430 1900 || || || 谢妮生诞祭
|-
| 25|| 20180506 1900 || ||http://www.bilibili.com/video/av23084557|| 冯薪朵生诞祭——“朵来朵趣的心跳”主题
|-
| 26|| 20180512 1900 || || ||
|-
| 27|| 20180519 1900 || ||http://www.bilibili.com/video/av23663622|| 张雨鑫生诞祭
|-
| 28|| 20180602 1900 || || || 郭倩芸生诞祭
|-
| 29|| 20180603 1900 || ||http://www.bilibili.com/video/av24350322|| 金莹玥生诞祭
|-
| 30|| 20180606 1930 || ||http://www.bilibili.com/video/av24479210|| 陈佳莹、陈问言拉票会
|-
| 31|| 20180616 1400 || || || 私服公演
|-
| 32|| 20180617 1900 || || || 私服公演;第五届总决选速报
|-
| 33|| 20180624 1900 || || || 陶波尔生诞祭、拉票会
|-
| 34|| 20180627 1930 || || ||
|-
| 35|| 20180707 1400 || ||http://www.bilibili.com/video/av26337370|| 赵粤生诞祭——“粤成长 无限可能”主题
|-
| 36|| 20180708 1400 || ||http://www.bilibili.com/video/av26407899|| 易嘉爱生诞祭、拉票会
|-
| 37|| 20180715 1930 || || || 张怡生诞祭
|-
| || 20180721 1900 || ||http://www.bilibili.com/video/av27402583|| “N·Fly”巡演曲目特别公演,冯薪朵、陆婷拉票会
|-
| || 20180722 1900 || ||http://www.bilibili.com/video/av27480386|| “N·Fly”巡演曲目特别公演,黄婷婷拉票会
|-
| 38|| 20180810 1930 || || ||
|-
| 39|| 20180816 1930 || || ||
|-
| 40|| 20180831 1930 || || || 郭倩芸卒业祭
|-
| 41|| 20180906 1930 || || ||
|-
| || 20180909 1900 || || || 剧场五周年感谢祭
|-
| 42|| 20180913 1930 || || ||
|-
| 43|| 20180923 1400 || || || 刘佩鑫卒业祭
|-
| 44|| 20181004 1900 || ||http://www.bilibili.com/video/av33120938|| 陈佳莹生诞祭
|-
| 45|| 20181013 1400 || ||http://www.bilibili.com/video/av33743026|| 千秋乐
|-
|}
 
 
----
 
= '''8th Stage “N.E.W” 公演(NII Waiting)''' =
 
 
*前座女孩:刘洁、栾嘉仪、周睿林、颜沁、周诗雨、卢天惠……
 
'''本台公演16人选拔名单:'''
第二次组阁前:黄婷婷、冯薪朵、陆婷、赵粤、易嘉爱、张雨鑫、张怡、谢妮、江真仪、何晓玉、陈佳莹、金莹玥、刘洁、栾嘉仪、周睿林、颜沁
第二次组阁后:黄婷婷、冯薪朵、陆婷、赵粤、易嘉爱、张雨鑫、张怡、王诗蒙、谢妮、江真仪、何晓玉、陈佳莹、金莹玥、马凡、李美琪、张茜
 
*公演时间:
**2018年11月2日-2019年1月19日(16场)
**2019年2月16日-2019年 月 日( 场)
 
 
*Unit曲担当:
**少女革命(张雨鑫、、)
**人间规则(、、)
**降落伞(易嘉爱)
**暴走少女(谢妮、江真仪、、)
**不安星(冯薪朵、赵粤)
**Universe(、、张茜)
 
 
注释:赵粤Unit站位由金莹玥代役。
 
----
 
前座曲
*'''格子裙妖精'''(ミニスカートの妖精)<br/>(作词:上海星四芭 作曲:フジノタカフミ 编曲:原田ナオ)
正式曲:
<ol start="0">
<li>'''overture(SNH48 ver.)'''<br/>(作曲、编曲:尾澤拓実 歌:TAZ)
<li>'''飓风来袭'''(ビバ!ハリケーン)<br/>(作词:上海星四芭 作曲、编曲:井上义正)
<li>'''初恋蝴蝶'''(初恋バタフライ)<br/>(作词:上海星四芭 作曲:杉山勝彦 编曲:生田真心)
<li>'''试试吧'''<br/>(作词、作曲、编曲:吕孝廷)
<li>'''骑士序曲'''<br/>(作词:左放 作曲、编曲:胡臻SHIMA)
<li>'''少女革命'''<br/>(作词:夏宁 作曲、编曲:Piggy)
<li>'''人间规则'''<br/>(作词:甘世佳 作曲、編曲:胡臻SHIMA)
<li>'''降落伞'''<br/>(作词:浅紫 作曲:姜帆 编曲:谢维)
<li>'''暴走少女'''<br/>(作词:Rinko 作曲、编曲:Piggy)
<li>'''不安星'''(NaCl)<br/>(作词:上海丝芭 作曲、编曲:金源奕、朴志娟 )
<li>'''Universe'''<br/>(作词、作曲、编曲:吕孝廷)
<li>'''天真'''(Innocence)<br/>(作词:上海星四芭 作曲:横健介 编曲:野中"まさ"雄一)
<li>'''粉红狙击手'''(Pink Sniper)<br/>(作词:黄柯清 作曲:冷段 编曲:蔡晓恩)
<li>'''梦中的婚礼'''<br/>(作詞:易贝儿 作曲:高永滕 编曲:小冷)
 
</ol>
安可曲
#'''2024年2月29日'''<br/>(作词:田纳 作曲、编曲:OKBOYS)
#'''正义之手'''<br/>(作词:小7 作曲、编曲:罗龙杰)
#'''初日'''<br/>(作词:上海星四芭 作曲:岡田実音 编曲:市川裕一)
 
 
 
{| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;width:100%;text-align:center;"
!style="width:5%"|场次数 !! style="width:6%"|时间!! 演出者!! style="width:30%"|地址 !! style="width:26%"|备注
|-
| 01|| 20181102 1900 || || av35154265 || 初日
|-
| 02|| 20181103 1900 || || ||
|-
| 03|| 20181104 1400 || || av35288330 || 二期生五周年祭
|-
| 04|| 20181110 1900 || || ||
|-
| 05|| 20181111 1900 || || ||
|-
| 06|| 20181114 1930 || || ||
|-
| 07|| 20181125 1400 || || || 张怡、江真仪小组合拉票会
|-
| 08|| 20181202 1930 || || || 易嘉爱小组合拉票会
|-
| 09|| 20181206 1900 || || ||
|-
| 10|| 20181207 1900 || || ||
|-
| 11|| 20181214 1900 || || ||
|-
| || 20181223 1900 || || av38864931 || 圣诞特别公演
|-
| 12|| 20181229 1900 || || ||
|-
| 13|| 20181230 1900 || || ||
|-
| 14|| 20190105 1900 || || av39999436 || 何晓玉生诞祭
|-
| 15|| 20190111 1900 || || ||
|-
| 16|| 20190112 1900 || || ||
|-
| 17|| 20190216 1400 || || av43768645 || 江真仪生诞祭;新N队初日
|-
| 18|| 20190220 1930 || || ||
|-
| 19|| 20190224 1900 || || ||
|-
| 20|| 20190228 1930 || || av44965626 || ''全员后辈,无二期生''
|-
| 21|| 20190306 1930 || || ||
|-
| 22|| 20190310 1900 || || ||
|-
 
|}
----
19

个编辑

导航菜单