SNH48 Team SII剧场公演合集

来自Akbfun
哥哥我夜带刀讨论 | 贡献2015年2月25日 (三) 02:41的版本
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳到导航 跳到搜索

成員名單

正規成员

Team SII

姓名 读音 出生日期 出生地 加入期别 升格
正式成员
时间
備註 总选举
最高
名次
陈观慧 Chen GuanHui 1997|8|28 中国 广东 1期 2013年4月17日 原蓝宝石少女成员 10
陈思 Chen Si 1991|9|14 中国 湖南 1期 2013年4月17日 9
戴萌 Dai Meng 1993|2|8 中国 上海 1期 2013年4月17日 13
宫小荷 Gong Xiaohe 1996|7|11 中国 安徽 3期 2014年9月5日
宮澤佐江 Miyazawa Sae 1990|8|13 日本 东京 - - 兼任SKE48 Team S,TEAM S队长
蒋芸 Jiang Yun 1992|3|27 中国 江苏 2期 2013年11月11日
孔肖吟 Kong XiaoYin 1992|4|11 中国 辽宁 1期 2013年4月17日 15
鈴木瑪莉亞
(鈴木まりや)
Suzuki Mariya 1991|4|29 日本 埼玉 - - 兼任AKB48 Team K
李宇琪 Li YuQi 1993|2|26 中国 陕西 1期 2013年4月17日 11
莫寒 Mo Han 1992|1|7 中国 贵州 1期 2013年4月17日 队长 7
钱蓓婷 Qian BeiTing 1995|5|7 中国 上海 1期 2013年4月17日
邱欣怡 Qiu XinYi 1997|1|11 台湾 台北 1期 2013年4月17日 2
孙芮 Sun Rui 1995|7|29 中国 黑龙江 2期 2013年11月11日
沈之琳 Shen ZhiLin 1994|11|26 中国 上海 2期 2013年11月11日
温晶婕 Wen JingJie 1997|3|15 中国 四川 2期 2013年11月11日
徐晨辰 Xu ChenChen 1990|6|20 中国 江苏 1期 2013年4月17日 SNH48最年长 16
许佳琪 Xu JiaQi 1995|8|27 中国 浙江 1期 2013年4月17日 8
徐子轩 Xu ZiXuan 1998|3|30 中国 辽宁 2期 2013年11月11日
袁丹妮 Yuan Danni 1994|8|7 中国 甘肃 3期 2014年9月5日
袁雨桢 Yuan YuZhen 1998|1|10 中国 湖南 2期 2013年11月11日
赵嘉敏 Zhao JiaMin 1998|7|22 中国 广东 1期 2013年4月17日 TeamSII 最年幼 3
赵晔 Zhao Ye 1995|8|28 中国 江苏 3期 2014年9月5日
张语格 Zhang YuGe 1996|5|11 中国 黑龙江 1期 2013年4月17日 5

1st stage “最后的钟声响起” 公演(K4复刻)

本台公演16人选拔名单:

  • 公演时间:
    • 2013年8月30日-2013年12月15日
  • 复活公演:


  • Unit曲担当:


注释:由于一期生未分队公演时是S队原班人马,所以把未分队时的公演也放入此处与13年11月11日S队成立后的公演一起,以免造成误解。